Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
frecuencia: | 860~868Mhz; 902~928Mhz | Tipo: | El ganado agrupa al lector del canal |
---|---|---|---|
Gama del sentido: | los 0~15m | Estándares de protocolo: | ISO18000-6C/6B, clase 1, GEN 2 del EPC |
Aplicaciones: | Gestión automática del ganado | Modos de la comunicación: | RS232, RJ45, Wifi… |
Resaltar: | lector de etiqueta del ganado del rfid,lector del rfid del bluetooth |
Detalles del lector del canal de la frecuencia ultraelevada RFID:
Nombre | Ganado que agrupa al lector de etiqueta de la frecuencia ultraelevada RFID de 4 canales con la gama de trazado larga para las cabras bovinas |
tipo | El ganado agrupa al lector del canal |
Modelo | FRECUENCIA ULTRAELEVADA RU06 |
Gama de frecuencia | 860~868Mhz; 902~928Mhz |
Distancia de la gama | El 15M máximo |
Estándares de protocolo | ISO18000-6C/6B, clase 1, GEN 2 del EPC |
Propiedad | propiedad uno mismo-intelectual |
Interfaz de comunicaciones | RS232, RJ45, Wifi… |
Poder | 0~30dBm, software ajustable |
modos del Anti-conflicto |
Ayuda EPC, TID |
Canales |
4 u OEM |
Usos | Gestión automática del ganado |
Certificaciones | ISO9001: 2015, ISO14001, SGS, ROHS, CMA |
Paquete | 1pcs/carton |
Plazo de ejecución | 5-7 días laborables |
Forma de pago | Western Union, T/T, VISA, MASTER CARD |
Usos del lector del canal de la frecuencia ultraelevada RFID:
MÁQUINAS DE LA INYECCIÓN DE LA ETIQUETA DE OÍDO DE LAIPSON
EQUIPO DE LA ETIQUETA DE OÍDO DE LAIPSON
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 379 6995 5056
Fax: 86-379-6561-9181