Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tamaño del microprocesador: | × 2.12m m de 12m m | Frecuencia: | 134,2 KHz |
---|---|---|---|
Protocolo: | ISO11784/5 FDX-B, código mordido 15, global - único | Temperatura de almacenamiento: | -40°C a +90°C |
Temperatura de trabajo: | -25 +85 al ° C | Gama de temperaturas: | -40°C a 80°C |
Resaltar: | Etiqueta de Cat Dog Microchip Rfid Glass,Etiqueta de cristal del ISO Rfid,Transpondor del animal doméstico de Rfid |
Transpondor del animal de animal doméstico de la etiqueta del microprocesador FDX-B Cat Dog Microchip Rfid Glass de ISO11784/5 EM4305
Parámetro de la etiqueta del animal doméstico del microchip de la identificación de la temperatura
Nombre de producto | Animal de animal doméstico de la etiqueta del microprocesador FDX-B Cat Dog Microchip Rfid Glass de ISO11784/5 EM4305 Transponde |
Modelo | LI002 |
Tamaño del microprocesador | × 2.12m m de 12m m |
Frecuencia | 134.2Khz |
Protocolo | ISO11784/5 FDX-B, código mordido 15, global - único |
Temperatura de trabajo | -25 +85 al ° C |
Gama de temperaturas | -40°C a 80°C |
Certificaciones | ISO9001: 2018, ISO14001, SGS, CMA, GMP |
Paquete | 10pcs/bag, 500pcs/carton |
Plazo de ejecución | 3-7 días laborables |
Forma de pago | Western Union, L/C, VISA, MASTER CARD |
Detalle de la etiqueta del animal doméstico del microchip de la identificación de la temperatura
LÍNEAS DE MONTAJE DE LAIPSON 25 PARA LAS ETIQUETAS DE OÍDO ANIMALES DEL GANADO DE LAS OVEJAS DEL CERDO
Produzca 600.000 sistemas por día.
20 líneas de montaje de la impresión por láser;
produzca 300.000 etiquetas por día.
LOS SOCIOS DE ULTRAMAR VISITAN LA FÁBRICA DE LA ETIQUETA DE OÍDO DE LAIPSON
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 379 6995 5056
Fax: 86-379-6561-9181