Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | 860Mhz Uhf RFID Scan Animal Cerdo Oveja Ganado Lector de etiquetas de oído para el seguimiento de id | Procesador: | Cortex-A17 1.8GHz |
---|---|---|---|
Frecuencia: | 902-928MHz/865-868MHz | Sistema operativo: | Android 6. ¿Qué quieres decir?0 |
Módulo de comunicación: | 3G/4G/WiFi/Bluetooth | Estándar de protocolo: | Ci GEN2/ISO 18000-6C del EPC |
RAM2-ROM: | 2G + 32G, 4GB + 64GB |
Nombre del producto | 860Mhz Uhf RFID Scan Animal Cerdo Oveja Ganado Lector de etiquetas de oído para el seguimiento de identificación de ganado |
Frecuencia | 902-928 MHz/ 865-868 MHz |
Sistema operativo | Android 6. ¿Qué quieres decir?0 |
Procesador | Cortex-A17 1.8GHz |
Módulo de comunicación | 3G/4G/WiFi/Bluetooth |
Normas de protocolo | EPC C1 GEN2/ISO18000-6C/ISO18000-6B: el uso de las mismas en el transporte de mercancías |
Potencia de salida | 0-30dBm |
Grado de protección | Protección IP64 |
Certificaciones | Se trata de la norma ISO 9001:2021, ISO14001, SGS, CMA, GMP |
Paquete | 1 piezas por caja |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 7 días hábiles |
Método de pago | Las condiciones de los contratos de servicios de seguros de crédito se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
LAIPSON FACTORY, Profesional en etiquetas de oído de animales desde hace 10 años.
El director de contacto para más detalles.
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 379 6995 5056
Fax: 86-379-6561-9181